Bei der diesjährigen Vereinsschau des Kleintierzuchtvereins Illingen am 17. und 18. November 2012 wurde wieder eine große Anzahl an Tieren der Öffentlichkeit präsentiert.
Es wurden 4 Ziertauben, 8 Fasane, 4 Enten, 8 Hühner, 32 Zwerghühner, 52 Tauben und 36 Kaninchen ausgestellt.
Die Auswertung der fachmännischen Bewertung durch die vier Preisrichter ergab die folgenden Ergebnisse:
Vereinsmeister 2012 Kaninchen | ||
1. Heinz + Thomas Scheible | Hermelin Rotauge | 385,0 Punkte |
2. Marco Mannhardt | Zwergwidder thüringerfarbig | 384,5 Punkte |
3. Norbert Mannhardt | Marburger Feh | 383,5 Punkte |
Beste 1.1 2012 Kaninchen | ||
1. Norbert Mannhardt | Marburger Feh | 192,5 Punkte |
2. Marco Mannhardt | Zwergwidder thüringerfarbig | 192,0 Punkte |
3. Ulrich Michels | Helle Großsilber | 189,5 Punkte |
Vereinsmeister 2012 Hühner | ||
1. Karl Klein | Vorwerkhühner | 379,0 Punkte |
2. Heinrich Beyer | Zwerg-Wyandotten weiß | 379,0 Punkte |
3. Karl Klein | Cayugaenten | 376,0 Punkte |
Beste 1.1 2012 Hühner | ||
1. Karl Klein | Vorwerkhühner | 190,0 Punkte |
2. Heinrich Beyer | Zwerg-Wyandotten weiß | 190,0 Punkte |
3. Karl Klein | Cayugaenten | 190,0 Punkte |
Vereinsmeister 2012 Tauben | ||
1. Karl Schmälzle | Deutsche Schautauben dunkel | 379,0 Punkte |
2. Heinrich Beyer | Giertauben gelbfahl | 379,0 Punkte |
3. Karl Schmälzle | Deutsche Schautauben dominant rot | 377,0 Punkte |
Beste 1.1 2012 Tauben | ||
1. Karl Schmälzle | Deutsche Schautauben dunkel | 191,0 Punkte |
2. Tim Mannhardt | Coburger Lerchen silber mit Binden | 189,0 Punkte |
2. Heinrich Beyer | Giertauben gelbfahl | 189,0 Punkte |
Vereinsmeister 2012 Ziergeflügel | ||
1. ZG Alfers, Wolfgang & Jochen | Elliotfasan | 96,0 Punkte |
2. Heinrich Beyer | Silberfasan | 95,0 Punkte |
3. Karl Schmälzle | Goldfasan | 95,0 Punkte |
Jugendmeister 2012 Geflügel | ||
1. ZG Mastrototaro / Klein, Hendrik | Holländische Zwerghühner | 373,0 Punkte |
2. Odin Klein | Holländische Zwerghühner | 274,0 Punkte |
Jugendmeister 2012 Kaninchen | ||
1. Odin Klein | Perlfeh | 377,5 Punkte |
2. Hendrik Klein | Perlfeh | 374,0 Punkte |
Landesverbands Ehrenpreise | ||
Karl Klein | Vorwerkhühner | |
Karl Schmälzle | Deutsche Schautaube dunkel | |
Heinrich Beyer | Giertauben gelbfahl | |
Marco Mannhardt | Zwergwidder thüringerfarbig | |
Die Siegerehrung fand am Samstagabend im Beisein von Bürgermeister Eiberger statt.